今日(7月17日)境内贵金属价格全部下跌,其中SHFE黄金收报873.72元/克,下跌1.03%;今日境内实物黄金价格多数下跌,
中国黄金(600916)集团基础金价报871.2元/克,下跌0.82%,品牌黄金中,周大福价格最高,报1215.0元/克,周六福价格最低,报1210.0元/克;内地黄金ETF今日普遍下跌;隔夜(7月16日)国际贵金属价格普遍下跌,其中伦敦金现收报3977.41美元/盎司,下跌2.03%。
7月17日境内黄金价格一览:
| 名称 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅% | 五日涨跌幅% | 持仓量(手) | 持仓量变化 |
|---|
| SHFE黄金 | 873.72 | 元/克 | -1.03% | -2.70% | 101172 | -6006 |
| SHFE白银 | 13522.00 | 元/千克 | -3.66% | -7.74% | 173086 | -9599 |
| SGE黄金T+D | 877.13 | 元/克 | -0.05% | -2.27% | 199708 | 30 |
| SGE白银T+D | 13821.00 | 元/千克 | -2.41% | -4.22% | 2988278 | 52634 |
| SGE黄金9999 | 877.32 | 元/克 | -0.08% | -2.39% | | |
7月17日境内实物黄金价格一览:
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
|---|
| 中国黄金投资金条 | 888.00 | 元/克 | -0.82% |
| 中国黄金零售价 | 887.20 | 元/克 | -0.81% |
| 中国黄金基础价 | 871.20 | 元/克 | -0.82% |
| 中国黄金回收价 | 868.20 | 元/克 | -0.82% |
| 周大福黄金 | 1215.00 | 元/克 | -1.14% |
| 老凤祥黄金 | 1215.00 | 元/克 | -1.06% |
| 潮宏基黄金 | 1215.00 | 元/克 | -1.14% |
| 周大生黄金 | 1215.00 | 元/克 | -1.14% |
| 金至尊黄金 | 1213.00 | 元/克 | -1.14% |
| 六福黄金 | 1213.00 | 元/克 | -1.14% |
| 菜百黄金 | 1212.00 | 元/克 | +0.00% |
| 周生生黄金 | 1212.00 | 元/克 | -0.98% |
| 老庙黄金 | 1212.00 | 元/克 | -1.38% |
| 周六福黄金 | 1210.00 | 元/克 | -1.14% |
7月17日内地黄金ETF市场表现:
| 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿元) | 货币 |
|---|
| 金ETF广发 | 8.657 | -0.65 | 1.44 | CNY |
| 黄金ETF工银 | 8.330 | -0.63 | 2.23 | CNY |
| 金ETF富国 | 8.703 | -0.59 | 1.19 | CNY |
| 黄金ETF国泰 | 8.710 | -0.62 | 4.71 | CNY |
| 黄金ETF华夏 | 8.391 | -0.60 | 3.86 | CNY |
| 上海金ETF建信 | 8.332 | -0.69 | 0.45 | CNY |
| 黄金ETF华安 | 8.311 | -0.62 | 23.58 | CNY |
| 上海金ETF中银 | 8.320 | -0.67 | 0.48 | CNY |
| 黄金ETF前海开源 | 8.275 | -0.59 | 0.18 | CNY |
| 金ETF天弘 | 8.666 | -0.69 | 0.36 | CNY |
| 金ETF嘉实 | 8.385 | -0.64 | 0.42 | CNY |
| 金ETF南方 | 8.678 | -0.69 | 1.23 | CNY |
| 黄金ETF易方达 | 8.680 | -0.62 | 8.16 | CNY |
| 黄金ETF博时 | 8.290 | -0.62 | 6.35 | CNY |
7月16日国际黄金价格一览:
| 证券名称 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
|---|
| 纽约金主连 | 4094.10 | 美元/盎司 | -4.45% | -8.26% |
| 纽约银主连 | 63.50 | 美元/盎司 | -2.99% | -12.99% |
| 钯主连 | 1225.50 | 美元/盎司 | -1.01% | -6.84% |
| 铂主连 | 1665.10 | 美元/盎司 | -3.50% | -10.57% |
| 伦敦金现 | 4071.67 | 美元/盎司 | -4.43% | -8.18% |
| 伦敦银现 | 63.39 | 美元/盎司 | -2.93% | -12.80% |
注:文中所涉及的期货行情均为主力合约行情。
(免责声明:本文由人工智能(AI)生成,无法保证所有内容100%正确,仅供参考,不构成对任何人的投资建议。读者应自行验证信息的正确性,万不得对任何投资行为及其后果承担责任。)