您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2025年6月9日首阳中药材交易市场价格行情
时间:2025-6-9 14:24:21
品种 最高价 最低价 大宗价
黄芪(黄芪毛芪) 15.00 13.00 14.00
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 25.00 23.00 24.00
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 33.00 29.00 30.00
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 39.00 36.00 37.00
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 23.00 21.00 22.00
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 29.00 27.00 28.00
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 33.00 31.00 32.00
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) 41.00 39.00 40.00
党参(党参药厂货0.4cm 以下) 112.00 110.00 111.00
党参(党参0.4-0.6cm) 115.00 113.00 114.00
党参(党参0.6-0.8cm ) 144.00 141.00 143.00
党参(党参0.8-1.0cm ) 143.00 141.00 142.00
党参(中条0.6cm) 143.00 141.00 142.00
黄芪(圆片0.8-1.0cm) 34.00 32.00 33.00
甘草(0.5-0.8cm) 19.00 17.00 18.00
甘草(0.8-1.0cm) 24.00 21.00 22.00
大黄(马蹄统) 18.00 15.00 16.00
板蓝根(统货) 8.00 7.00 8.00
家种柴胡(统货) 69.00 67.00 68.00
党参(厚片0.4) 130.00 128.00 129.00
黄芪(瓜子片0.3) 21.00 18.00 19.00
党参(药厂货) 110.00 106.00 109.00
黄芪(指甲片0.8-1.0) 43.00 39.00 40.00
黄芪(圆片0.5-0.8) 17.00 16.00 16.00
党参(节0.6-0.8) 175.00 168.00 173.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网