您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年9月24日全国主要批发市场葡萄价格行情
时间:2024-9-24 12:51:24
市场 最高价 最低价 大宗价
山西省太原市河西农产品有限公司 10.00 7.00 8.50
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 6.00 5.60 5.70
长治市金鑫瓜果批发市场 10.00 7.50 8.50
辽宁朝阳市果菜批发市场 16.00 8.00 12.00
黑龙江省华博农产品市场有限公司 12.00 8.00 10.00
江苏无锡朝阳农产品大市场 -- -- 8.78
徐州农副产品中心批发市场 12.00 8.00 10.00
江苏凌家塘市场发展有限公司 18.00 11.00 16.00
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 14.00 10.00 12.00
天长市永福农副产品批发市场 10.00 6.00 8.00
广东汕头农副产品批发中心市场 14.00 12.00 13.00
南宁农产品中心有限责任公司 9.00 3.00 5.00
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 -- -- 15.00
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 11.60 10.44 10.75
平凉新阳光农副产品有限公司 11.00 5.00 8.00
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 8.20 7.80 8.00
新疆克拉玛依农副产品批发市场 6.50 5.50 6.00

全国葡萄批发价格行情走势分析

从今日全国葡萄批发市场价格上来看,当日最高报价18.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差15.00元/公斤。

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网