您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年9月23日全国主要批发市场玉米价格行情
时间:2024-9-23 12:42:20
市场 最高价 最低价 大宗价
天津碧城农产品批发市场 1.80 0.80 1.30
扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 2.30 -- 2.20
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 5.00 3.20 4.10
徐州农副产品中心批发市场 6.00 4.00 5.00
江苏凌家塘市场发展有限公司 5.40 2.40 2.80
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 3.20 2.40 2.80
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 3.40 3.00 3.20
江西南方粮食交易市场 -- -- 2.51
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 3.20 2.90 3.05
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 9.00 6.80 7.80
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 2.00 1.80 1.90
青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 3.60 3.20 3.40
青海新发地农副产品管理有限公司 4.40 2.80 4.00

全国玉米批发价格行情走势分析

从今日全国玉米批发市场价格上来看,当日最高报价9.00元/公斤,最低报价0.80元/公斤,相差8.20元/公斤。

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网