您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年3月29日龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场价格行情
时间:2024-3-29 13:32:58
(原标题:2024年3月29日龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 3.00 2.00 3.00
生菜 7.00 5.00 6.00
菠菜 8.00 6.00 7.00
茼蒿 8.00 6.00 7.00
香菜 25.00 16.00 20.00
油麦菜 7.00 5.00 6.00
韭菜 14.00 10.00 12.00
9.00 7.00 8.00
蒜苗 12.00 10.00 11.00
萝卜 3.50 1.50 2.00
胡萝卜 4.50 2.80 3.50
土豆 5.00 3.00 4.00
山药 14.00 10.00 12.00
芋头 15.00 11.00 13.00
大葱 10.00 7.50 8.00
生姜 23.00 18.00 20.00
菜苔 5.00 4.00 4.50
红萝卜 4.00 3.00 3.50
黄豆芽 6.00 4.00 5.00
西兰花 10.00 7.00 8.00
西红柿 7.00 5.00 6.00
尖椒 9.00 7.00 8.00
青椒 6.00 4.00 5.00
茄子 7.00 5.00 6.00
苦瓜 10.00 6.00 8.00
南瓜 3.00 1.50 2.00
丝瓜 10.00 7.00 8.00
蘑菇 22.00 15.00 18.00
平菇 13.00 9.00 11.00
香菇 22.00 15.00 18.00
金针菇 10.00 7.00 8.00
黑木耳 12.00 8.00 10.00
武昌鱼 35.00 26.00 34.00
鲶鱼 35.00 26.00 32.00
三文鱼 200.00 180.00 190.00
大黄花鱼 52.00 40.00 44.00
小黄花鱼 36.00 26.00 30.00
鲈鱼 46.00 36.00 42.00
海鳗 85.00 75.00 80.00
龙虾 430.00 360.00 410.00
甲鱼 150.00 115.00 125.00
肉蟹 130.00 110.00 125.00
扇贝 54.00 46.00 50.00
鲍鱼 130.00 105.00 120.00

作者: chengtianhao 来源:互联网