市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 6.00 | 4.80 | 5.20 |
天津武清大沙河批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.60 | 2.60 | 4.40 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.00 | 5.40 | 5.70 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.00 | 2.60 | 3.60 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 5.00 | 2.00 | 3.86 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 4.60 | 4.40 | 4.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 4.40 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 6.50 | 5.00 | 5.75 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 13.00 | 2.50 | 6.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 6.50 | 7.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 10.00 | 8.50 | 9.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.30 |
全国圆茄子批发价格行情走势分析
从今日全国圆茄子批发市场价格上来看,当日最高报价13.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差11.00元/公斤。