市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.00 | 2.20 | 3.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 2.80 | 1.60 | 1.60 |
天津武清大沙河批发市场 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 2.20 | 1.60 | 2.20 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
天津碧城农产品批发市场 | 2.60 | 1.20 | 1.90 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 2.80 | 1.40 | 2.10 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 3.50 | 2.00 | 2.60 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 2.40 | 1.80 | 2.20 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
魏县现代农业产业发展服务中心 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 2.80 | 1.30 | 2.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 1.50 | 1.50 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 1.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 4.00 | 1.90 | 2.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 2.40 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 2.40 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 2.20 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 2.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
内蒙赤峰西城市场 | 2.20 | 2.00 | 2.20 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
大连双兴商品城有限公司 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2.20 | 1.20 | 1.60 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 2.80 | 2.00 | 2.60 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 2.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
中俄国际农产品交易中心 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2.30 | 1.40 | 2.00 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 2.40 | 2.00 | 2.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 3.60 | 1.80 | 2.40 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 2.33 |
徐州农副产品中心批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
江苏丰县农业农村局 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 3.60 | 1.60 | 2.60 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 3.40 | 1.60 | 2.50 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 4.00 | 2.00 | 2.40 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 2.40 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 2.60 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 3.70 | 1.70 | 2.40 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 4.60 | 2.40 | 3.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 4.86 | 1.80 | 2.73 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 4.00 | 2.00 | 2.50 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 3.80 | 2.40 | 3.10 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 2.80 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.20 | 4.10 |
天长市永福农副产品批发市场 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
阜阳农产品中心批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 4.00 | 2.00 | 3.10 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 6.16 | 0.40 | 2.14 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 4.20 | 2.60 | 3.40 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 4.40 | 2.40 | 4.00 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.20 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 4.00 | 1.00 | 2.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 4.40 | 3.00 | 4.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.60 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 2.20 | 1.00 | 2.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 6.60 | 0.90 | 2.35 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 2.60 | 1.80 | 2.60 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 3.20 | 1.80 | 2.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.60 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 3.81 | 3.78 | 3.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
三门峡金河农产品批发交易中心 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.40 | 1.70 | 2.00 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 5.60 | 1.60 | 2.60 |
黄淮农产品股份有限公司 | 3.60 | 2.20 | 2.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.40 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 3.60 | 2.60 | 3.20 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 2.80 | 2.20 | 2.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 3.80 | 2.40 | 3.00 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 3.20 | 2.20 | 2.70 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
湖南吉首市蔬菜果品批发大市场 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 3.80 | 1.40 | 3.15 |
佛山中南农产品批发市场 | 3.60 | 1.70 | 3.00 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 3.20 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 2.80 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
重庆双福国际农贸城 | 2.80 | 1.80 | 2.30 |
四川成都农产品中心批发市场 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 2.70 |
南充川北农产品交易有限公司 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 4.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
贵阳农产品物流园 | 2.60 | 1.80 | 2.00 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 2.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.80 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 5.00 | 2.90 | 3.60 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 2.80 | 1.60 | 2.60 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 2.70 | 2.40 | 2.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.20 | 3.00 | 4.10 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
青藏高原农副产品集散中心 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 2.40 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 5.00 | 1.80 | 2.60 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 5.20 | 3.20 | 4.20 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 2.80 | 2.30 | 2.70 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 6.00 | 1.60 | 2.50 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 3.00 | 3.50 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 4.00 | 2.70 | 3.50 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 2.80 |
全国土豆批发价格行情走势分析
从今日全国土豆批发市场价格上来看,当日最高报价6.60元/公斤,最低报价0.40元/公斤,相差6.20元/公斤。