您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年3月24日石家庄国际农产品批发交易中心价格行情
时间:2024-3-24 13:17:21
(原标题:2024年3月24日石家庄国际农产品批发交易中心价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.90 1.20 1.55
油菜 3.00 2.00 2.50
生菜 4.00 3.00 3.50
菠菜 3.60 2.40 3.00
韭菜 5.00 3.60 4.30
洋白菜 3.60 1.20 2.40
胡萝卜 2.00 1.40 1.70
土豆 2.80 1.40 2.10
大葱 2.20 1.60 1.90
生姜 12.00 6.00 9.00
大蒜 14.00 8.00 11.00
芹菜 4.60 3.80 4.20
莴笋 3.20 2.40 2.80
莲藕 7.00 6.00 6.50
蒜薹 15.00 6.00 10.50
白萝卜 1.50 1.00 1.25
西红柿 5.60 2.20 3.90
青椒 7.00 5.00 6.00
茄子 5.00 3.20 4.10
黄瓜 7.00 4.20 5.60
西葫芦 2.80 2.00 2.40
南瓜 3.40 1.60 2.50
冬瓜 2.60 2.00 2.30
豆角 16.00 9.00 12.50
香菇 14.00 12.00 13.00
富士苹果 12.00 7.00 9.50
鸭梨 4.40 3.80 4.10
巨峰葡萄 22.00 20.00 21.00
西瓜 6.00 5.60 5.80
牛肉 64.00 58.00 61.00
羊肉 66.00 62.00 64.00
猪肉(白条猪) 18.00 17.20 17.60
白条鸡 15.00 14.00 14.50
鸡蛋 7.90 7.60 7.75

作者: chengtianhao 来源:互联网