您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年3月23日陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司价格行情
时间:2024-3-23 13:16:40
(原标题:2024年3月23日陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 7.20 7.00 7.10
大米 9.50 9.00 9.25
玉米 3.10 2.90 3.00
大豆 4.90 4.70 4.80
大白菜 2.00 1.60 1.80
甘蓝 3.90 3.60 3.75
油菜 4.90 4.70 4.80
小白菜 2.40 2.20 2.30
生菜 6.50 6.30 6.40
菠菜 4.80 4.60 4.70
茼蒿 5.30 5.10 5.20
香菜 13.50 12.50 13.00
油麦菜 6.40 6.00 6.20
韭菜 8.00 7.80 7.90
胡萝卜 4.10 3.90 4.00
土豆 2.70 2.50 2.60
山药 8.80 8.60 8.70
葱头 4.30 3.90 4.10
大葱 4.70 4.50 4.60
生姜 22.00 21.00 21.50
大蒜 21.00 20.00 20.50
芹菜 4.30 4.10 4.20
莲藕 6.80 6.60 6.70
蒜薹 13.00 11.00 12.00
青笋 6.50 6.10 6.30
红萝卜 3.60 3.40 3.50
白萝卜 3.40 3.20 3.30
韭黄 8.10 7.90 8.00
菜花 5.70 5.50 5.60
西兰花 6.20 5.80 6.00
西红柿 4.60 4.40 4.50
青椒 8.60 8.00 8.30
茄子 5.40 5.00 5.20
黄瓜 7.50 7.30 7.40
西葫芦 5.70 5.30 5.50
南瓜 5.70 5.30 5.50
冬瓜 6.60 6.20 6.40
豆角 9.50 9.00 9.25
红椒 3.70 3.50 3.60
圆茄子 4.60 4.40 4.50
蘑菇 6.60 6.40 6.50
木耳 123.00 119.00 121.00
平菇 7.60 7.00 7.30
杏鲍菇 13.00 12.00 12.50
白灵菇 4.50 4.30 4.40
香菇 22.00 21.00 21.50
金针菇 7.90 7.30 7.60
鸡腿菇 8.50 7.50 8.00
富士苹果 13.50 12.50 13.00
黄元帅苹果 12.50 11.50 12.00
6.60 6.40 6.50
柿子 5.40 5.00 5.20
青提子 6.70 6.50 6.60
红提子 7.10 6.90 7.00
葡萄 15.00 14.50 14.75
石榴 14.50 13.50 14.00
猕猴桃 14.50 13.00 13.75
蜜桔 2.60 2.40 2.50
芦柑 5.30 5.10 5.20
砂糖橘 11.00 10.00 10.50
橙子 9.40 9.00 9.20
橘、柑 6.30 6.10 6.20
甜橙 6.90 6.70 6.80
柚子 9.60 9.40 9.50
香蕉 5.10 4.90 5.00
菠萝 8.40 8.00 8.20
荔枝 7.60 7.40 7.50
芒果 17.00 16.50 16.75
火龙果 13.00 12.50 12.75
香瓜 8.70 8.30 8.50
西瓜 3.40 3.00 3.20
猪肉 28.00 26.00 27.00
牛肉 69.00 65.00 67.00
羊肉 60.00 58.00 59.00
鸡肉 33.00 31.00 32.00
活鸡 32.00 31.50 31.75
鸡蛋 14.00 13.00 13.50
鲢鱼 22.00 21.00 21.50
活草鱼 18.50 17.50 18.00
活鲫鱼 18.00 17.00 17.50
黑鱼 21.00 20.00 20.50
带鱼 24.50 23.50 24.00

作者: chengtianhao 来源:互联网