市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 6.30 | 5.90 | 6.10 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 3.65 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 2.50 | 2.50 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 3.80 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 9.00 | 4.00 | 6.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 7.20 | 7.00 | 7.20 |
黄淮农产品股份有限公司 | 8.00 | 3.00 | 3.60 |
南宁农产品中心有限责任公司 | 9.00 | 3.00 | 4.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 5.00 | 4.50 | 4.70 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.50 | 6.00 | 6.25 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 6.60 | 6.40 | 6.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 10.50 |
全国梨批发价格行情走势分析
从今日全国梨批发市场价格上来看,当日最高报价9.00元/公斤,最低报价2.40元/公斤,相差6.60元/公斤。