您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年3月22日山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)价格行情
时间:2024-3-22 13:16:18
(原标题:2024年3月22日山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 5.20 4.00 4.80
大米 6.00 4.00 5.30
大白菜 1.50 1.10 1.40
油菜 3.00 2.80 2.90
小白菜 2.40 2.00 2.20
生菜 2.40 2.00 2.30
菠菜 4.50 4.20 4.30
茼蒿 3.20 2.30 2.70
香菜 4.70 4.20 4.50
油麦菜 5.20 3.20 4.60
韭菜 4.60 4.30 4.50
洋白菜 2.20 1.60 2.00
胡萝卜 2.20 1.40 1.60
土豆 2.00 1.60 1.70
山药 8.00 6.80 7.30
葱头 3.00 2.70 2.80
大葱 2.50 2.10 2.30
生姜 9.00 7.70 8.00
大蒜 13.80 12.00 13.20
芹菜 5.20 4.50 4.70
莴笋 2.50 2.20 2.30
莲藕 7.20 6.00 6.60
蒜薹 5.00 4.50 4.60
白萝卜 2.10 1.30 1.60
菜花 2.60 2.00 2.40
西兰花 5.10 4.00 4.70
西红柿 5.00 3.30 4.60
尖椒 7.60 6.40 7.20
青椒 8.40 6.00 7.80
茄子 7.50 6.80 7.00
黄瓜 4.20 3.00 3.60
西葫芦 4.00 3.60 3.80
苦瓜 7.00 5.00 6.00
南瓜 3.40 3.00 3.30
冬瓜 2.60 2.20 2.30
丝瓜 10.00 9.40 9.50
豆角 8.40 7.00 8.00
平菇 7.20 6.50 6.80
香菇 11.20 10.20 10.80
金针菇 5.20 4.00 4.80
富士苹果 8.00 6.80 7.60
酥梨 3.80 3.00 3.60
香梨 6.40 6.00 6.20
苹果 8.00 7.30 7.50
葡萄 24.00 20.00 22.00
草莓 18.00 17.00 17.50
猕猴桃 7.30 6.00 6.80
大枣 23.00 20.00 21.00
桃子 19.00 18.00 18.50
核桃 26.00 20.00 23.00
砂糖橘 11.00 10.00 10.50
橙子 6.00 5.00 5.50
柠檬 6.00 5.20 5.50
龙眼(乌圆) 18.00 17.20 17.60
香蕉 4.40 4.00 4.20
菠萝 4.00 3.00 3.50
荔枝 46.00 36.00 43.00
芒果 10.00 9.00 9.50
火龙果 6.40 5.40 6.00
榴莲 58.00 52.00 54.00
山竹 24.00 20.00 21.00
西瓜 5.30 4.40 4.80
哈密瓜 5.80 5.00 5.40

作者: chengtianhao 来源:互联网