您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年3月22日山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司价格行情
时间:2024-3-22 13:15:53
(原标题:2024年3月22日山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
大豆 8.00 7.00 7.50
绿豆 12.00 11.00 11.50
花生 14.00 13.00 13.50
大白菜 2.20 1.80 2.00
油菜 4.60 4.00 4.30
生菜 4.00 3.60 3.80
菠菜 3.60 3.00 3.30
茼蒿 3.40 3.00 3.20
香菜 6.00 5.00 5.50
油麦菜 4.60 4.00 4.30
空心菜 13.00 12.00 12.50
韭菜 4.60 4.00 4.30
3.00 2.40 2.70
蒜苗 5.60 5.20 5.40
茴香 5.60 5.00 5.30
洋白菜 2.00 1.60 1.80
胡萝卜 2.40 2.00 2.20
土豆 2.40 2.00 2.20
山药 10.00 9.00 9.50
芋头 13.00 12.00 12.50
葱头 4.00 3.60 3.80
大葱 3.00 2.40 2.70
生姜 12.00 11.00 11.50
大蒜 13.00 12.00 12.50
芹菜 4.80 4.40 4.60
莴笋 3.60 3.00 3.30
莲藕 7.00 6.00 6.50
茭白 15.00 14.00 14.50
蒜薹 8.00 7.60 7.80
白萝卜 2.40 2.00 2.20
菜花 5.00 4.40 4.70
西兰花 7.00 6.00 6.80
西红柿 3.60 3.20 3.40
尖椒 5.60 5.00 5.30
青椒 7.40 7.00 7.20
黄瓜 4.80 4.40 4.60
西葫芦 2.80 2.40 2.60
苦瓜 17.00 16.00 16.50
南瓜 3.60 3.20 3.40
冬瓜 3.00 2.60 2.80
丝瓜 13.00 12.00 12.50
豆角 8.40 8.00 8.20
荷兰豆 24.00 22.00 23.00
条形辣椒干(小米椒) 22.00 20.00 21.00
红椒 11.00 10.00 10.50
圆茄子 6.00 5.60 5.80
长茄子 6.60 6.00 6.30
蘑菇 6.00 5.00 5.50
银耳 70.00 60.00 65.00
杏鲍菇 7.20 6.80 7.00
香菇 17.00 16.00 16.50
苹果 10.00 9.00 9.50
7.00 6.00 6.50
橙子 8.00 6.00 7.00
香蕉 5.00 4.00 4.50
香油 40.00 32.00 36.00
猪肉 30.00 28.00 29.00
牛肉 70.00 68.00 69.00
羊肉 70.00 68.00 69.00
白条鸡 24.00 22.00 23.00
鸭肉 14.00 12.00 13.00
乌鸡 24.00 22.00 23.00
鸡蛋 7.80 7.40 7.60
鸭蛋 16.00 15.00 15.50
武昌鱼 20.00 18.00 19.00
鲢鱼 16.00 14.00 15.00
活草鱼 15.00 14.00 14.50
活鲫鱼 18.00 16.00 17.00
活鲤鱼 14.00 12.00 13.00
黄鳝 90.00 88.00 89.00
淡水鲈鱼 32.00 30.00 31.00
黑鱼 20.00 18.00 19.00
泥鳅 24.00 22.00 23.00
带鱼 38.00 36.00 37.00
黄鱼 50.00 46.00 48.00

作者: chengtianhao 来源:互联网