市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
魏县现代农业产业发展服务中心 | 8.50 | 5.00 | 6.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 11.00 | 9.60 | 10.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 8.60 | 7.00 | 7.80 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 11.66 | 6.00 | 7.58 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
浙江金华农产品批发市场 | -- | -- | 7.60 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 12.40 | 4.00 | 8.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
天长市永福农副产品批发市场 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 10.00 | 6.00 | 8.20 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 6.60 | 5.00 | 5.60 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 7.50 | 6.00 | 7.14 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.50 | 5.20 | 5.85 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 11.80 | 10.00 | 11.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 8.20 | 6.40 | 7.30 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 5.00 |
云南云菜集团有限公司 | 8.00 | 4.50 | 7.00 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 11.00 | 9.50 | 10.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
全国毛豆批发价格行情走势分析
从今日全国毛豆批发市场价格上来看,当日最高报价14.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差10.00元/公斤。