您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年3月18日武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心价格行情
时间:2024-3-18 13:17:37
(原标题:2024年3月18日武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
大米 6.40 6.00 6.20
特一粉 4.04 3.70 3.90
糯米 7.00 6.60 6.80
大白菜 2.00 1.60 1.80
甘蓝 1.80 1.40 1.60
油菜 5.00 4.60 4.80
小白菜 4.00 3.50 3.70
生菜 6.00 5.60 5.80
菠菜 5.00 4.60 4.80
茼蒿 4.00 3.60 3.80
香菜 8.00 7.60 7.80
油麦菜 6.00 5.50 5.70
韭菜 6.00 5.50 5.70
蒜苗 4.60 4.00 4.30
小葱 8.00 7.60 7.80
心里美萝卜 3.80 3.40 3.60
胡萝卜 2.20 1.80 2.00
土豆 2.00 1.60 1.80
山药 9.40 9.00 9.20
生姜 9.00 8.60 8.80
大蒜 12.00 11.50 11.70
莲藕 9.00 8.60 8.80
蒜薹 10.00 9.60 9.80
青笋 2.60 2.00 2.30
西洋芹 4.40 4.00 4.20
白萝卜 2.00 1.60 1.80
青萝卜 2.00 1.60 1.80
黄豆芽 4.00 3.60 3.80
菜花 2.40 2.00 2.20
西兰花 8.00 7.60 7.80
西红柿 3.00 2.60 2.80
青椒 8.00 7.50 7.70
黄瓜 6.40 6.00 6.20
西葫芦 3.60 3.00 3.30
苦瓜 14.00 13.00 13.50
南瓜 5.00 4.60 4.80
冬瓜 3.60 3.00 3.30
豆角 17.00 16.60 16.80
条形辣椒干(小米椒) 22.00 21.50 21.70
鲜食玉米 8.00 7.60 7.80
红椒 10.00 9.60 9.80
长茄子 6.00 5.50 5.70
木耳 90.00 89.00 89.50
平菇 4.40 4.00 4.20
杏鲍菇 5.00 4.60 4.80
香菇 16.00 15.60 15.80
金针菇 3.20 2.80 3.00
富士苹果 8.00 7.50 7.70
5.00 4.50 4.70
红提子 16.00 15.00 15.50
橙子 4.00 3.60 3.80
橘、柑 3.20 2.80 3.00
香蕉 5.60 5.00 5.30
芒果 20.00 19.00 19.50
猪肉 18.00 17.00 17.50
牛肉 58.00 57.00 57.50
羊肉 58.00 57.00 57.50
鸡肉 27.00 26.60 26.80
鸡蛋 8.60 8.00 8.30
活草鱼 18.00 17.00 17.50
对虾 50.00 49.00 49.50

作者: chengtianhao 来源:互联网