您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年3月18日武汉白沙洲农副产品大市场有限公司价格行情
时间:2024-3-18 13:17:33
(原标题:2024年3月18日武汉白沙洲农副产品大市场有限公司价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
籼米(晚籼米) 4.30 4.10 4.20
粳米(普通) 4.50 4.30 4.40
大白菜 1.80 1.00 1.40
油菜 3.00 2.60 2.80
生菜 4.00 3.00 3.50
菠菜 5.00 4.00 4.50
苋菜 9.00 6.00 7.50
香菜 6.50 6.00 6.25
油麦菜 4.50 3.50 4.00
空心菜 12.00 11.00 11.50
韭菜 5.00 4.60 4.80
蒜苗 8.00 6.00 7.00
洋白菜 1.20 0.60 0.90
小葱 4.50 4.00 4.25
胡萝卜 2.30 1.50 1.90
土豆 3.00 1.80 2.40
山药 10.00 7.50 8.75
芋头 8.50 4.00 6.25
葱头 3.60 3.40 3.50
大葱 3.00 2.80 2.90
生姜 13.00 6.00 9.50
大蒜 17.00 10.00 13.50
芹菜 8.00 7.00 7.50
莴笋 2.80 1.80 2.30
莲藕 6.00 4.00 5.00
茭白 15.00 14.00 14.50
蒜薹 15.00 6.00 10.50
西洋芹 4.50 3.20 3.85
白萝卜 1.30 0.80 1.05
良薯 2.80 2.60 2.70
韭菜花 15.00 14.50 14.75
菜花 4.50 2.60 3.55
西兰花 7.00 3.50 5.25
樱桃西红柿 8.50 7.50 8.00
西红柿 3.60 2.20 2.90
青椒 3.50 2.80 3.15
茄子 6.50 5.00 5.75
黄瓜 5.20 4.80 5.00
西葫芦 3.60 3.40 3.50
苦瓜 6.00 5.60 5.80
南瓜 3.30 3.00 3.15
冬瓜 2.20 2.00 2.10
瓠子 7.00 6.00 6.50
丝瓜 6.50 6.00 6.25
豆角 11.00 10.50 10.75
荷兰豆 8.50 8.00 8.25
豇豆 9.50 8.50 9.00
毛豆 8.00 7.00 7.50
绿尖椒 4.00 3.60 3.80
红尖椒 15.00 8.00 11.50
红椒 7.50 4.50 6.00
平菇 5.00 4.00 4.50
香菇 16.00 9.00 12.50
金针菇 3.60 3.40 3.50
玉米棒 4.20 2.80 3.50
花鲢活鱼 14.05 12.71 13.38
白鲢活鱼 4.97 4.49 4.73
活草鱼 10.50 9.50 10.00
活鲫鱼 12.08 10.93 11.50
活鲤鱼 9.06 7.80 8.43
鳊鱼 11.45 9.85 10.65

作者: chengtianhao 来源:互联网