市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 13.40 | 11.60 | 12.00 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.00 | 12.00 | 12.60 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
魏县现代农业产业发展服务中心 | 15.00 | 14.00 | 14.60 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | -- | -- | 16.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 17.00 | 16.00 | 16.60 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
江苏丰县农业农村局 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 16.00 | 10.00 | 13.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 20.00 | 10.00 | 15.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 12.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
阜阳农产品中心批发市场 | 14.00 | 11.00 | 12.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 17.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
山东威海水产品批发市场 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 13.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 18.00 | 13.00 | 14.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 10.50 | 9.50 | 10.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 16.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 13.50 | 12.50 | 13.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 11.20 | 10.60 | 11.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 13.60 | 12.60 | 13.10 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 13.33 | 12.30 | 12.81 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 10.80 | 10.20 | 10.50 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
重庆双福国际农贸城 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 18.80 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 16.80 | 16.40 | 16.60 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 20.00 | 15.00 | 16.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
青藏高原农副产品集散中心 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 13.60 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 20.00 | 14.00 | 15.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 22.00 | 22.00 |
全国活草鱼批发价格行情走势分析
从今日全国活草鱼批发市场价格上来看,当日最高报价24.00元/公斤,最低报价9.50元/公斤,相差14.50元/公斤。