市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 16.00 | 15.00 | 15.40 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
魏县现代农业产业发展服务中心 | 12.00 | 11.60 | 12.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 13.00 | 13.00 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | -- | -- | 13.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 14.00 | 13.00 | 14.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
江苏丰县农业农村局 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 12.40 | 12.00 | 12.20 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 12.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 17.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 16.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 12.00 | 7.00 | 9.30 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
山东威海水产品批发市场 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 16.00 | 12.00 | 15.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 9.06 | 7.80 | 8.43 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 18.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 7.40 | 6.50 | 7.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 7.80 | 7.00 | 7.40 |
湖北浠水农产品批发市场 | 9.00 | 7.40 | 8.70 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 18.45 | 16.40 | 17.43 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 19.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 18.00 | 16.80 | 17.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 16.50 | 15.00 | 15.75 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
青藏高原农副产品集散中心 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 12.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 20.00 | 13.00 | 14.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 20.00 | 20.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 16.00 |
全国活鲤鱼批发价格行情走势分析
从今日全国活鲤鱼批发市场价格上来看,当日最高报价30.00元/公斤,最低报价6.50元/公斤,相差23.50元/公斤。