您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年2月6日青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司价格行情
时间:2024-2-6 13:40:36
(原标题:2024年2月6日青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 6.90 5.80 6.20
大米 12.40 5.90 8.60
玉米制品 4.70 4.20 4.50
大豆 9.40 8.90 9.00
花生 7.00 5.00 6.00
大白菜 2.60 1.60 2.00
油菜 8.00 6.00 6.60
菠菜 5.60 4.80 5.20
茼蒿 10.00 8.00 9.00
香菜 8.00 6.00 7.00
韭菜 12.00 8.00 10.00
洋白菜 6.60 5.60 6.00
萝卜 2.40 1.40 2.00
胡萝卜 3.00 2.00 2.40
山药 14.00 12.00 13.00
芋头 6.00 4.00 5.60
葱头 3.40 2.60 2.80
大葱 5.60 4.60 5.00
生姜 13.00 9.00 11.00
大蒜 17.00 15.00 16.00
芹菜 6.00 4.60 5.60
莴笋 5.00 3.00 3.60
莲藕 8.20 7.00 7.60
蒜薹 16.00 9.00 13.00
良薯 3.00 2.00 2.40
绿豆芽 2.60 1.80 2.40
菜花 6.00 5.00 5.80
西兰花 6.00 4.60 5.00
西红柿 10.00 8.60 9.60
尖椒 12.00 10.00 11.00
青椒 13.00 11.00 12.00
茄子 11.00 9.60 10.00
黄瓜 16.00 12.00 14.00
西葫芦 8.00 7.00 8.00
苦瓜 16.00 13.00 14.00
南瓜 4.00 2.60 3.40
冬瓜 4.00 2.60 3.00
菜瓜 4.00 3.00 3.60
丝瓜 14.00 10.00 12.00
豆角 16.00 12.00 14.00
毛豆 6.00 4.00 6.00
鲜食玉米 6.00 5.00 5.60
芸豆(鲜食) 20.00 14.00 17.00
蘑菇 9.00 8.00 8.60
苹果 11.40 5.70 8.10
香蕉 8.50 4.70 6.30
一级豆油(散装) 13.10 11.10 11.90
花生油 28.20 19.90 23.50
牛肉 80.00 72.00 74.00
羊肉 90.00 78.00 80.00
猪肉(白条猪) 28.60 22.80 26.20
白条鸡 30.00 17.00 24.00
鸡蛋 14.50 9.60 11.70
花鲢活鱼 20.00 11.00 14.00
活草鱼 19.00 17.00 18.00
活鲫鱼 21.00 19.00 20.00
活鲤鱼 19.00 17.00 18.00
大黄花鱼 50.00 38.00 42.00
大带鱼 56.00 30.00 45.00

作者: chengtianhao 来源:互联网