您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年2月5日龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场价格行情
时间:2024-2-5 13:34:58
(原标题:2024年2月5日龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 2.00 1.00 1.20
生菜 8.00 4.00 6.00
菠菜 8.00 5.00 7.00
茼蒿 9.00 7.00 8.00
香菜 26.00 16.00 20.00
油麦菜 7.00 5.00 6.00
韭菜 14.00 9.00 11.00
11.00 7.00 9.00
蒜苗 12.00 10.00 11.00
萝卜 3.00 1.50 2.00
胡萝卜 5.00 3.00 4.00
土豆 5.00 3.00 4.00
山药 14.00 10.00 12.00
芋头 14.00 9.00 12.00
大葱 12.00 8.00 10.00
生姜 26.00 20.00 24.00
菜苔 7.00 4.00 6.00
红萝卜 4.00 2.60 3.00
黄豆芽 6.00 4.00 5.00
西兰花 12.00 7.00 10.00
西红柿 9.00 6.00 8.00
尖椒 10.00 6.00 8.00
青椒 8.00 5.00 7.00
茄子 8.00 5.00 7.00
苦瓜 12.00 8.00 10.00
南瓜 2.00 1.00 1.60
丝瓜 12.00 7.00 9.00
蘑菇 20.00 15.00 18.00
平菇 14.00 10.00 12.00
香菇 22.00 15.00 18.00
金针菇 11.00 7.00 9.00
黑木耳 12.00 9.00 10.00
武昌鱼 35.00 25.00 32.00
鲶鱼 36.00 32.00 34.00
三文鱼 220.00 200.00 210.00
大黄花鱼 56.00 44.00 50.00
小黄花鱼 36.00 26.00 30.00
鲈鱼 55.00 44.00 48.00
海鳗 94.00 80.00 85.00
龙虾 420.00 360.00 400.00
甲鱼 150.00 110.00 130.00
肉蟹 135.00 110.00 125.00
扇贝 54.00 44.00 45.00
鲍鱼 130.00 100.00 120.00

作者: chengtianhao 来源:互联网