您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年12月7日首阳中药材交易市场价格行情
时间:2024-12-7 13:32:19
品种 最高价 最低价 大宗价
黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 28.00 26.00 27.00
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 36.00 33.00 35.00
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 40.00 37.00 38.00
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 25.00 23.00 24.00
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 34.00 32.00 33.00
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 40.00 37.00 39.00
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) 53.00 50.00 52.00
党参(党参药厂货0.4cm 以下) 113.00 108.00 110.00
党参(党参0.4-0.6cm) 113.00 110.00 112.00
党参(党参0.6-0.8cm ) 157.00 154.00 156.00
党参(党参0.8-1.0cm ) 162.00 157.00 159.00
党参(中条0.6cm) 149.00 146.00 148.00
黄芪(圆片0.8-1.0cm) 34.00 30.00 32.00
甘草(0.5-0.8cm) 23.00 20.00 22.00
甘草(0.8-1.0cm) 27.00 25.00 26.00
大黄(马蹄统) 17.00 15.00 16.00
板蓝根(统货) 10.00 8.00 9.00
家种柴胡(统货) 80.00 70.00 73.00
党参(厚片0.4) 145.00 142.00 144.00
黄芪(瓜子片0.3) 22.00 19.00 21.00
党参(药厂货) 112.00 107.00 110.00
黄芪(指甲片0.8-1.0) 45.00 43.00 44.00
黄芪(圆片0.5-0.8) 21.00 19.00 20.00
党参(节0.6-0.8) 198.00 196.00 197.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网