市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
天津碧城农产品批发市场 | 6.40 | 4.00 | 5.20 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 4.00 | 4.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 4.44 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 3.50 |
黄淮农产品股份有限公司 | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 8.20 | 7.38 | 7.60 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 2.00 |
全国橘、柑批发价格行情走势分析
从今日全国橘、柑批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差13.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心