您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年11月29日新疆通汇市场有限公司价格行情
时间:2024-11-29 13:16:43
品种 最高价 最低价 大宗价
甘薯 7.00 2.50 3.50
大白菜 4.00 0.80 1.10
甘蓝 3.50 0.70 1.80
油菜 8.00 2.00 4.00
小白菜 10.00 2.00 4.00
生菜 10.00 3.00 4.00
菠菜 15.00 2.50 4.00
茼蒿 12.00 3.00 5.50
香菜 20.00 4.00 7.00
油麦菜 10.00 2.50 4.00
韭菜 10.00 2.00 7.00
小葱 18.00 3.50 9.00
胡萝卜 3.50 1.20 3.00
土豆 6.00 1.50 2.00
葱头 3.80 1.00 3.50
大葱 8.50 1.80 5.00
生姜 23.00 8.50 17.00
大蒜 16.00 8.00 15.00
芹菜 6.50 1.30 4.00
莴笋 7.00 1.00 4.00
蒜薹 15.00 3.50 7.00
白萝卜 4.00 1.00 2.00
青萝卜 4.00 1.00 1.50
绿豆芽 3.60 2.50 3.00
黄豆芽 4.00 2.00 3.00
菜花 10.00 1.50 4.00
西兰花 15.00 2.50 7.00
樱桃西红柿 25.00 7.00 12.00
西红柿 9.50 1.30 6.00
黄瓜 10.00 1.50 7.00
西葫芦 8.50 1.00 6.00
南瓜 5.50 2.00 3.00
冬瓜 5.00 1.50 2.00
豆角 25.00 3.00 13.00
豇豆 20.00 2.50 12.00
红尖椒 28.00 3.50 18.00
圆茄子 13.00 1.20 4.50
长茄子 15.00 1.30 7.00
平菇 17.00 5.00 7.00
金针菇 10.00 4.00 5.30
富士苹果 15.00 5.00 8.00
香梨 15.00 5.00 8.00
巨峰葡萄 30.00 6.00 20.00
猕猴桃 18.00 8.00 15.00
桃子 20.00 5.00 18.00
脐橙 20.00 6.00 15.00
香蕉 12.00 5.00 7.00
芒果 23.00 8.00 15.00
火龙果 20.00 8.00 15.00
西瓜 15.00 0.80 5.00
甜瓜 15.00 3.00 6.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网