市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 16.00 | 14.00 | 14.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.80 | 4.60 | 5.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 11.00 | 8.00 | 9.50 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 16.00 | 7.00 | 8.60 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 24.00 | 14.00 | 22.00 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 7.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 26.00 | 11.00 | 14.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 30.00 | 20.00 | 29.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 16.32 | 15.68 | 16.00 |
广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 21.00 | 11.00 | 16.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 15.60 | 14.04 | 14.46 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 10.60 | 10.20 | 10.40 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 8.60 | 7.60 | 8.10 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 21.00 | 7.00 | 11.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 10.00 | 15.00 |
全国红提子批发价格行情走势分析
从今日全国红提子批发市场价格上来看,当日最高报价30.00元/公斤,最低报价4.60元/公斤,相差25.40元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心