您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年10月18日首阳中药材交易市场价格行情
时间:2024-10-18 13:43:14
品种 最高价 最低价 大宗价
黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 28.00 25.00 27.00
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 34.00 38.00
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 41.00 35.00 38.00
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 25.00 22.00 24.00
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 32.00 34.00
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 44.00 41.00 42.00
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) 55.00 51.00 53.00
党参(党参药厂货0.4cm 以下) 108.00 103.00 105.00
党参(党参0.4-0.6cm) 108.00 105.00 107.00
党参(党参0.6-0.8cm ) 154.00 151.00 153.00
党参(党参0.8-1.0cm ) 162.00 156.00 161.00
党参(中条0.6cm) 149.00 146.00 148.00
黄芪(圆片0.8-1.0cm) 40.00 32.00 35.00
甘草(0.5-0.8cm) 28.00 25.00 27.00
甘草(0.8-1.0cm) 31.00 26.00 28.00
大黄(马蹄统) 17.00 15.00 16.00
板蓝根(统货) 15.00 13.00 14.00
家种柴胡(统货) 80.00 72.00 75.00
党参(厚片0.4) 152.00 145.00 147.00
黄芪(瓜子片0.3) 23.00 21.00 22.00
党参(药厂货) 108.00 106.00 107.00
黄芪(指甲片0.8-1.0) 45.00 43.00 44.00
黄芪(圆片0.5-0.8) 23.00 21.00 22.00
党参(节0.6-0.8) 196.00 192.00 193.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网