您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年10月1日山西省朔州大运果菜批发市场有限公司价格行情
时间:2024-10-1 13:02:39
品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 3.20 2.80 3.00
甘蓝 2.00 1.60 1.80
油菜 3.60 2.40 3.00
生菜 6.40 5.60 6.00
菠菜 9.00 8.00 8.50
茼蒿 15.00 13.00 14.00
香菜 13.00 11.00 12.00
油麦菜 8.40 7.60 8.00
韭菜 8.00 8.00 8.00
胡萝卜 3.20 2.80 3.00
土豆 1.20 0.80 1.00
山药 10.00 8.00 9.00
葱头 2.00 1.60 1.80
大葱 8.00 6.00 7.00
生姜 14.00 13.20 13.60
芹菜 7.60 6.40 7.00
莴笋 5.20 4.80 5.00
蒜薹 19.00 17.00 18.00
白萝卜 3.00 2.60 2.80
菜花 6.40 5.60 6.00
西兰花 13.00 12.00 12.50
青椒 8.00 7.20 7.60
黄瓜 4.40 3.60 4.00
西葫芦 4.80 4.00 4.40
苦瓜 11.00 9.00 10.00
南瓜 3.20 2.40 2.80
冬瓜 3.00 2.20 2.60
丝瓜 8.00 7.20 7.60
豆角 17.00 15.00 16.00
荷兰豆 28.00 27.00 27.50
绿尖椒 8.00 6.00 7.00
圆茄子 6.00 4.00 5.00
长茄子 6.40 5.60 6.00
平菇 9.00 8.00 8.50
杏鲍菇 8.00 7.20 7.60
富士苹果 9.00 8.00 8.50
鸭梨 6.00 4.00 5.00
酥梨 6.00 4.00 5.00
石榴(甜石榴) 11.00 9.00 10.00
巨峰葡萄 10.00 8.00 9.00
草莓 21.00 19.00 20.00
猕猴桃 4.40 3.60 4.00
布朗 6.40 5.60 6.00
橘、柑 8.00 6.00 7.00
香蕉 7.00 5.00 6.00
哈密瓜 8.00 6.00 7.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网